কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি 2020-21। সমন্বিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 2020-2021 শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিটি admission-agri.org ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। আজকে সমন্বিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, পরীক্ষা পধুতি এবং অনন্যা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলচনা করা হবে।
Agricultural University Admission Circular 2020-21
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে, কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রি প্রদানকারী সাতটি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গুচ্ছ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। আপনি যদি সেখানে
ভর্তি হতে চান তবে আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন তবে অবশ্যই আপনাকে
তাদের আবেদন যোগ্য হতে হবে।
আবেদন শুরু | ০২ মে ২০২১ |
---|---|
আবেদন শেষ | ১০ জুন ২০২১ |
বাছাই ফলাফল | ১৬ জুলাই ২০২১ |
ছবি আপলোড শুরু | ১৫ জুলাই ২০২১ |
প্রবেশপত্র ডাউনলোড | ১ থেকে ২৫ আগষ্ট ২০২১ |
আসন বিন্যাস প্রকাশ : | ২৫ আগষ্ট ২০২১ |
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
আবেদন ফিঃ | ১০০০/- টাকা |
বাছাই ফলাফল প্রকাশের তারিখঃ | ১৬ জুলাই ২০২১ |
আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা-
- বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে SSC/ সমমান এবং / সমমান এবং ২০১৯ ও ২০২০ সালে HSC / সমমান পরীক্ষায় পাস করতে হবে। অর্থাৎ কৃষি গুচ্ছ পরীক্ষায় 2nd Timer থাকছে।
- SSC /সমমান এবং HSC /সমমানের পরীক্ষায় উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটিতে চতুর্থ বিষয় ব্যতীত ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ এবং সর্বমােট ন্যূনতম জিপিএ ৮.০০ থাকতে হবে। যা থাকা আবশ্যক।
- SSC, HSC বা সমমান উভয় পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, উচ্চতর গনিত আলাদা বিষয় হিসাবে থাকতে হবে।
Written Selection Test-
-
কৃষি গুচ্ছ পরীক্ষা (২০২০-২০২১) ১০০ মার্কের MCQ প্রশ্নে সম্পন্ন হবে। HSC বা সমমান পর্যায়ের সর্বশেষ
পাঠ্যক্রম অনুসরণে ইংরেজি, জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং
গণিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্ন পত্র বাংলা ও ইংরেজি উভয়
মাধ্যমে করা হবে।
- প্রতিটি MCQ ভুলের জন্য বরাবরের মত ০.২৫ করে নম্বর কর্তন করা হবে।
Exam Marks Distribution
SUBJECT | NUMBER |
English | 10 |
Zoology | 15 |
Botany | 15 |
Physics | 20 |
Chemistry | 20 |
Math | 20 |
মেধা স্কোর নির্ধারণ
MCQ পধুতিতে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে এবং SSC/সমমান ও HSC /সমমান পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত GPA এর SSC / সমমান হতে ২৫ নম্বর এবং HSC / সমমান হতে ২৫ নম্বর যােগ করে সর্বমােট ১৫০ নম্বরের মধ্যে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।
গুচ্ছ পরিক্ষা পদ্ধতিতে অংশ নেওয়া ০৭টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা অনুষদ/ইস্টিটিউট অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া হলো-
১. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আসন সংখ্যা ১১১৬
অনুষদ/ইনস্টিটিউট | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
ভেটেরিনারি অনুষদ | Doctor of Veterinary Medicine (DVM) | ১৮০ |
কৃষি অনুষদ | BSc.in Agriculture (Honors) | ৩২০ |
পশু পালন অনুষদ | B.Sc.in Animal Husbandry (Honors) | ১৮০ |
কৃষি অর্থনীতি এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ | B.Sc. in Agricultural Economics (Honors) | ১০৬ |
কৃষি প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি অনুষদ | B.Sc. in Agricultural Engineering | ১০০ |
B.Sc. In food Engineering | ৫০ | |
B.Sc.in Bioinformatics Engineering | ৩০ | |
ফিশারিজ অনুষদ | B.Sc. in Fisheries (Honors) | ১২০ |
ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি | B.Sc. in Food Safety Management | ৩০ |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = |
১১১৬ |
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- ৩৩০
অনুষদ | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
কৃষি অনুষদ | BS (Agriculture) | ১১০ |
ফিশারিজ অনুষদ | BS (Fisheries) | ৬০ |
ভেটেরিনারি মেডিসিন এ্যান্ড এ্যানিমেল অনুষদ | DVM (Doctor of Veterinary Medicine) | ৬০ |
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ | BS (Agricultural Economics) | ১০০ |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = |
৩৩০ |
৩. শেরাবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
অনুষদ | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
কৃষি অনুষদ | B.Sc. In Agriculture (Hons) | ৩৮৭ |
এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ | B.Sc. In Agribusiness | ৭১ |
B.Sc. In Agriculture Economics (Hons) | ৭১ | |
এ্যানিমেল সাইন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ | B.Sc. in Veterinary Science and Animal Husbandry (Hons) | ১১৪ |
ফিশারিজ, একোয়াকালচার এন্ড মেরিন সাইন্স অনুষদ | B.Sc. in Fisheries (Hons) | ৬১ |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = |
৭০৪ |
৪. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
অনুষদ | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
ভেটিরিনারি, এনিম্যাল এন্ড বায়োমেডিকেল সায়েন্সেস অনুষদ | Doctor of Veterinary Medicine (DVM) | ১০০ |
কৃষি অনুষদ | B.Sc. In Agriculture (Hons) | ৮৮ |
মাৎসবিজ্ঞান অনুষদ | B.Sc. In Fisheries (Hons) | ৭৫ |
কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ | B.Sc. In Agricultural Economics (Hons) | ৬৪ |
কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ | B.Sc. In Agricultural Engineering | ৬৪ |
বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ | B.Sc. In Biotechnology and Genetic Engineering (Hons) | ৪০ |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = |
৪৩১ |
৫. পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
অনুষদ | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
কৃষি অনুষদ | B.Sc. In Agriculture (Hons) | ২২৭ |
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ | B.Sc. In Fisheries (Hons) | ৭২ |
এ্যানিমেল সায়েন্স এ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ | Doctor of Veterinary Medicine (DVM) | ৭২ |
B.Sc. In Animal Husbandry (Hons) | ৭২ | |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = |
৪৪৩ |
৬. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়
অনুষদ | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ | Doctor of Veterinary Medicine (DVM) | ১০০ |
ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অনুষদ | B.Sc. In Food Science and Technology (Hons) | ৮০ |
ফিশারিজ অনুষদ | B.Sc. In Fisheries (Hons) | ৬৫ |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = | ২৪৫ |
৭. খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
অনুষদ | ডিগ্রির নাম | আসন সংখ্যা |
ভেটেরিনারি, এনিম্যাল অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ | B.Sc. In Veterinary Science and Animal Husbandry | ৩০ |
এগ্রিকালচার অনুষদ | B.Sc. In Agriculture (Hons) | ৩০ |
ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস অনুষদ | B.Sc. In Fisheries (Hons) | ৩০ |
এগ্রিকালচার ইকোনমিক্স অ্যান্ড এগ্রি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ | B.Sc. In Agricultural Economics (Hons) | ৩০ |
এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ | B.Sc. In Agricultural Engineering | ৩০ |
সর্বমোট আসন সংখ্যা = |
১৫০ |
Post a Comment